| 產(chǎn)品名稱 | 95型沖擊夯汽油款.本田 | 95型沖擊夯汽油款.弗雷迪 | 95型沖擊夯汽油款.力帆 | 95型沖擊夯汽油款.隆鑫 | 95型沖擊夯汽油款.羅賓 | 95型沖擊夯汽油款.遠特 | 
| 產(chǎn)品型號 | 95型 | 95型 | 95型 | 95型 | 95型 | 95型 | 
| 功率 | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 6.5hp | 
| 沖擊次數(shù) | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 450-700次/分 | 
| 沖擊力 | 55n.m | 55n.m | 55n.m | 55n.m | 55n.m | 55n.m | 
| 起跳高度 | 45-55mm | 45-55mm | 45-55mm | 45-55mm | 45-55mm | 45-55mm | 
| 前進速度 | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 9-13m/min | 
| 夯板尺寸 | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 28*32cm | 
| 沖擊深度 | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 3cm | 
| 夯實深度 | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 35cm | 
| 機器重量 | 62kg | 62kg | 62kg | 62kg | 62kg | 62kg | 




 
 
 客服1
 客服1