| 產(chǎn)品型號 | C90T型鑄鋼款汽油路面平板夯 | C90T型鑄鋼款汽油路面平板夯 | C90T型鑄鋼款汽油路面平板夯 | C90T型鑄鋼款汽油路面平板夯 | C90T型鑄鋼款汽油路面平板夯 | 
| 夯實深度 | 30cm | 30cm | 30cm | 30cm | 30cm | 
| 動力類型 | 汽油百利通 | 汽油本田 | 汽油弗雷迪 | 汽油隆鑫 | 汽油遠特 | 
| 震動強度 | 15KN | 15KN | 15KN | 15KN | 15KN | 
| 振動頻率 | 2800-5500VPN | 2800-5500VPN | 2800-5500VPN | 2800-5500VPN | 2800-5500VPN | 
| 爬坡能力 | <25° | <25° | <25° | <25° | <25° | 
| 行走速度 | 15-30m/min | 15-30m/min | 15-30m/min | 15-30m/min | 15-30m/min | 
| 工作面積 | 500*520mm | 500*520mm | 500*520mm | 500*520mm | 500*520mm | 
| 整機重量 | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg | 90kg | 
| 整機尺寸 | 1050*500*520mm | 1050*500*520mm | 1050*500*520mm | 1050*500*520mm | 1050*500*520mm | 





 
  
 
 客服1
 客服1