| 產品名稱 | 明日之星款常發(fā)柴油馬路切割機 | 明日之星款常工柴油馬路切割機 | 明日之星款亞美特柴油馬路切割機 | 明日之星款常發(fā)柴油馬路切割機(雙用) | 明日之星款常工柴油馬路切割機(雙用) | 明日之星款亞美特柴油馬路切割機(雙用) | 明日之星款馬路切割機(單機單用) | 明日之星款馬路切割機(單機雙用) | 
| 適配動力 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 不含動力,可自配柴油/汽油 | 不含動力,可自配柴油/汽油 | 
| 適配鋸片 | 400/500mm | 400/500mm | 400/500mm | 400/500mm | 400/500mm | 400/500mm | 400/500mm | 400/500mm | 
| 切割速度 | 36-49m/h | 36-49m/h | 36-49m/h | 36-49m/h | 36-49m/h | 36-49m/h | 36-49m/h | 36-49m/h | 
| 整機尺寸 | 130*55*100cm | 130*55*100cm | 130*55*100cm | 130*55*100cm | 130*55*100cm | 130*55*100cm | 130*55*100cm | 130*55*100cm | 
| 動力品牌 | 常發(fā) | 常工 | 亞美特 | 常發(fā) | 常工 | 亞美特 | ||
| 水箱容量 | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | ||
| 切割深度 | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 0-180mm | 
| 整機重量 | 116kg | 116kg | 116kg | 116kg | 116kg | 116kg | 86kg | 86kg | 
| 刻紋片數 | 14片 | 14片 | 14片 | 14片 | ||||
| 刻紋寬度 | 278mm | 278mm | 278mm | 278mm | 





 
  
 
 客服1
 客服1