| 產(chǎn)品型號 | 24型數(shù)控平臺型 | 32型數(shù)控平臺型 | 48型數(shù)控平臺 | 76型數(shù)控平臺 | 100型數(shù)控平臺型 | 拐臂型彎管機(jī) | 
| 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)控平臺彎管機(jī) | 數(shù)控平臺彎管機(jī) | 數(shù)控平臺彎管機(jī) | 數(shù)控半自動彎管機(jī) | 數(shù)控平臺彎管機(jī) | 拐臂型彎管機(jī) | 
| 彎管范圍 | 10-24mm | 20-32 | 20-48 | 30-76mm | 40-100mm | 10-42mm | 
| 壁厚需求 | 1-3mm | 1-4mm | 1-4mm | 1-5mm | 2-6mm | 0.8-3mm | 
| 角度范圍 | 0-180度 | 0-180度 | 0-180度 | 0-180度 | 0-180度 | 0-180度 | 
| 電機(jī)功率 | 3kw 4極(國標(biāo)) | 3kw 4極(國標(biāo)) | 3kw 6極(國標(biāo)) | 3kw 6極(國標(biāo)) | 5.5kw 6極(國標(biāo)) | 3kw 6極(國標(biāo)) | 
| 操作方式 | 數(shù)控半自動 | 數(shù)控半自動 | 數(shù)控半自動 | 數(shù)控半自動 | 數(shù)控半自動 | 數(shù)控半自動 | 
| 主轉(zhuǎn)速 | 20轉(zhuǎn)/分 | 20轉(zhuǎn)/分 | 16轉(zhuǎn)/分 | 16轉(zhuǎn)/分 | 16轉(zhuǎn)/分 | 16轉(zhuǎn)/分 | 
| 輸入電壓 | 三項380v | 三項380v | 三項380v | 三項380v | 三項380v | 三項380v | 
| 整機(jī)尺寸 | 800*650*900 | 850*700*930 | 950*700*950 | 940*780*960 | 1020*800*960 | 800*650*900 | 
| 整機(jī)自重 | 230kg | 260kg | 280kg | 290kg | 360kg | 240kg | 









 
  
 
 客服1
 客服1